LSE - Delayed Quote USD

iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L)

9.34 -0.04 (-0.41%)
At close: May 3 at 4:35 PM GMT+1
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
May 3, 2024 9.33 9.35 9.26 9.34 9.34 259,872
May 2, 2024 9.34 9.38 9.34 9.38 9.38 210,475
May 1, 2024 9.25 9.30 9.25 9.28 9.28 35,968
Apr 30, 2024 9.35 9.37 9.27 9.28 9.28 1,041,431
Apr 29, 2024 9.29 9.32 9.26 9.31 9.31 702,510
Apr 26, 2024 9.27 9.29 9.23 9.24 9.24 449,125
Apr 25, 2024 9.20 9.31 9.18 9.23 9.23 411,655
Apr 24, 2024 9.22 9.23 9.17 9.18 9.18 360,199
Apr 23, 2024 9.18 9.22 9.16 9.20 9.20 4,758,884
Apr 22, 2024 9.12 9.19 9.10 9.16 9.16 436,514
Apr 19, 2024 8.98 9.09 8.96 9.07 9.07 356,182
Apr 18, 2024 9.14 9.14 8.97 9.02 9.02 316,680
Apr 17, 2024 9.05 9.06 9.01 9.01 9.01 182,530
Apr 16, 2024 9.03 9.07 9.01 9.04 9.04 245,414
Apr 15, 2024 9.17 9.17 9.09 9.11 9.11 356,062
Apr 12, 2024 9.27 9.29 9.12 9.15 9.15 947,915
Apr 11, 2024 9.24 9.25 9.17 9.22 9.22 391,979
Apr 10, 2024 9.32 9.34 9.21 9.22 9.22 421,553
Apr 9, 2024 9.31 9.31 9.25 9.29 9.29 195,024
Apr 8, 2024 9.28 9.33 9.26 9.32 9.32 714,446
Apr 5, 2024 9.18 9.26 9.17 9.23 9.23 221,330
Apr 4, 2024 9.16 9.24 9.15 9.23 9.23 203,338
Apr 3, 2024 9.18 9.21 9.15 9.21 9.21 748,656
Apr 2, 2024 9.15 9.20 9.15 9.16 9.16 716,746
Mar 28, 2024 9.14 9.16 9.08 9.13 9.13 202,997
Mar 27, 2024 9.03 9.06 9.00 9.03 9.03 424,944
Mar 26, 2024 9.00 9.02 8.97 8.99 8.99 393,505
Mar 25, 2024 8.93 8.97 8.92 8.96 8.96 1,876,310
Mar 22, 2024 8.98 9.02 8.93 8.93 8.93 433,917
Mar 21, 2024 8.95 8.98 8.94 8.96 8.96 265,245
Mar 20, 2024 8.86 8.87 8.83 8.86 8.86 511,607
Mar 19, 2024 8.87 8.88 8.82 8.84 8.84 1,320,564
Mar 18, 2024 8.97 9.00 8.94 8.96 8.96 552,730
Mar 15, 2024 8.93 9.00 8.91 8.94 8.94 1,201,892
Mar 14, 2024 9.01 9.04 8.96 8.96 8.96 241,094
Mar 13, 2024 8.99 8.99 8.84 8.87 8.87 2,729,985
Mar 12, 2024 9.18 9.19 9.13 9.16 9.16 273,056
Mar 11, 2024 9.23 9.26 9.17 9.19 9.19 470,286
Mar 8, 2024 9.28 9.31 9.27 9.30 9.30 3,169,961
Mar 7, 2024 9.24 9.27 9.21 9.27 9.27 301,645
Mar 6, 2024 9.15 9.25 9.10 9.24 9.24 306,406
Mar 5, 2024 9.17 9.20 9.15 9.18 9.18 224,968
Mar 4, 2024 9.20 9.22 9.18 9.20 9.20 265,833
Mar 1, 2024 9.15 9.21 9.13 9.19 9.19 353,655
Feb 29, 2024 9.03 9.08 8.99 9.04 9.04 503,990
Feb 28, 2024 9.02 9.05 8.97 8.99 8.99 657,950
Feb 27, 2024 9.13 9.14 9.10 9.12 9.12 439,792
Feb 26, 2024 9.36 9.36 9.09 9.12 9.12 371,824
Feb 23, 2024 9.15 9.16 9.12 9.15 9.15 223,544
Feb 22, 2024 9.03 9.15 9.02 9.12 9.12 3,201,932
Feb 21, 2024 9.10 9.11 9.00 9.05 9.05 7,370,933
Feb 20, 2024 9.07 9.13 9.03 9.11 9.11 816,821
Feb 19, 2024 9.07 9.10 9.04 9.06 9.06 183,123
Feb 16, 2024 9.05 9.10 9.02 9.04 9.04 658,204
Feb 15, 2024 8.96 9.03 8.95 9.00 9.00 3,268,484
Feb 14, 2024 8.85 8.98 8.83 8.97 8.97 420,462
Feb 13, 2024 8.85 8.90 8.80 8.80 8.80 445,835
Feb 12, 2024 8.86 8.90 8.82 8.89 8.89 328,233
Feb 9, 2024 8.90 8.94 8.87 8.94 8.94 274,194
Feb 8, 2024 8.94 8.96 8.90 8.91 8.91 726,400
Feb 7, 2024 8.94 9.02 8.92 8.99 8.99 1,057,668
Feb 6, 2024 8.91 8.99 8.89 8.99 8.99 616,815
Feb 5, 2024 8.90 8.91 8.81 8.83 8.83 880,749
Feb 2, 2024 8.90 8.94 8.81 8.84 8.84 3,525,779
Feb 1, 2024 8.81 8.84 8.78 8.80 8.80 206,995
Jan 31, 2024 8.79 8.85 8.77 8.84 8.84 429,790
Jan 30, 2024 8.79 8.80 8.69 8.72 8.72 225,945
Jan 29, 2024 8.76 8.83 8.71 8.80 8.80 3,317,651
Jan 26, 2024 8.61 8.69 8.60 8.67 8.67 334,736
Jan 25, 2024 8.61 8.67 8.60 8.67 8.67 467,426
Jan 24, 2024 8.61 8.70 8.57 8.67 8.67 488,629
Jan 23, 2024 8.62 8.63 8.51 8.56 8.56 742,510
Jan 22, 2024 8.74 8.81 8.70 8.78 8.78 240,550
Jan 19, 2024 8.71 8.74 8.68 8.72 8.72 294,052
Jan 18, 2024 8.61 8.69 8.60 8.64 8.64 3,114,194
Jan 17, 2024 8.66 8.68 8.57 8.58 8.58 503,911
Jan 16, 2024 8.78 8.80 8.73 8.73 8.73 578,799
Jan 15, 2024 8.85 8.86 8.82 8.85 8.85 830,370
Jan 12, 2024 8.78 8.85 8.74 8.81 8.81 240,151
Jan 11, 2024 8.67 8.69 8.60 8.62 8.62 3,913,710
Jan 10, 2024 8.57 8.66 8.57 8.64 8.64 320,405
Jan 9, 2024 8.66 8.68 8.58 8.60 8.60 198,651
Jan 8, 2024 8.62 8.64 8.57 8.63 8.63 147,739
Jan 5, 2024 8.66 8.69 8.60 8.66 8.66 132,258
Jan 4, 2024 8.62 8.65 8.61 8.64 8.64 86,332
Jan 3, 2024 8.56 8.57 8.48 8.53 8.53 344,166
Jan 2, 2024 8.55 8.58 8.52 8.56 8.56 228,232
Dec 29, 2023 8.61 8.62 8.56 8.59 8.59 201,735
Dec 28, 2023 8.63 8.64 8.59 8.62 8.62 322,423
Dec 27, 2023 8.51 8.57 8.48 8.56 8.56 269,729
Dec 22, 2023 8.44 8.47 8.42 8.47 8.47 172,694
Dec 21, 2023 8.40 8.44 8.36 8.43 8.43 79,832
Dec 20, 2023 8.51 8.51 8.33 8.36 8.36 2,136,325
Dec 19, 2023 8.50 8.57 8.50 8.55 8.55 6,024,353
Dec 18, 2023 8.51 8.53 8.45 8.47 8.47 210,138
Dec 15, 2023 8.49 8.55 8.47 8.51 8.51 674,396
Dec 14, 2023 8.41 8.46 8.40 8.45 8.45 866,544
Dec 13, 2023 8.26 8.30 8.25 8.29 8.29 266,755
Dec 12, 2023 8.30 8.30 8.24 8.27 8.27 400,663
Dec 11, 2023 8.29 8.33 8.28 8.32 8.32 209,283
Dec 8, 2023 8.26 8.32 8.23 8.25 8.25 290,302
Dec 7, 2023 8.30 8.32 8.28 8.31 8.31 728,345
Dec 6, 2023 8.28 8.31 8.25 8.29 8.29 315,651
Dec 5, 2023 8.20 8.26 8.19 8.24 8.24 298,388
Dec 4, 2023 8.18 8.21 8.13 8.16 8.16 334,200
Dec 1, 2023 8.04 8.07 8.02 8.06 8.06 269,709
Nov 30, 2023 7.94 8.02 7.94 8.02 8.02 145,969
Nov 29, 2023 7.93 7.97 7.93 7.94 7.94 167,545
Nov 28, 2023 7.82 7.91 7.82 7.90 7.90 34,948
Nov 27, 2023 7.85 7.85 7.81 7.84 7.84 109,613
Nov 24, 2023 7.82 7.85 7.81 7.85 7.85 470,041
Nov 23, 2023 7.84 7.86 7.82 7.84 7.84 105,367
Nov 22, 2023 7.81 7.86 7.81 7.85 7.85 193,779
Nov 21, 2023 7.85 7.85 7.82 7.83 7.83 44,404
Nov 20, 2023 7.80 7.80 7.78 7.80 7.80 260,851
Nov 17, 2023 7.83 7.85 7.79 7.82 7.82 67,452
Nov 16, 2023 7.83 7.85 7.80 7.80 7.80 185,253
Nov 15, 2023 7.79 7.82 7.78 7.81 7.81 1,215,046
Nov 14, 2023 7.72 7.82 7.69 7.81 7.81 300,032
Nov 13, 2023 7.69 7.73 7.67 7.71 7.71 6,404,914
Nov 10, 2023 7.65 7.71 7.62 7.71 7.71 2,832,745
Nov 9, 2023 7.68 7.72 7.65 7.67 7.67 181,943
Nov 8, 2023 7.65 7.70 7.65 7.69 7.69 2,673,483
Nov 7, 2023 7.61 7.66 7.61 7.66 7.66 401,761
Nov 6, 2023 7.63 7.66 7.61 7.64 7.64 587,106
Nov 3, 2023 7.56 7.64 7.53 7.62 7.62 176,308
Nov 2, 2023 7.49 7.57 7.49 7.56 7.56 198,810
Nov 1, 2023 7.45 7.48 7.43 7.47 7.47 150,616
Oct 31, 2023 7.47 7.49 7.43 7.44 7.44 240,054
Oct 30, 2023 7.47 7.51 7.47 7.49 7.49 89,911
Oct 27, 2023 7.48 7.48 7.43 7.43 7.43 124,557
Oct 26, 2023 7.38 7.40 7.36 7.37 7.37 430,831
Oct 25, 2023 7.51 7.51 7.45 7.49 7.49 144,886
Oct 24, 2023 7.54 7.57 7.53 7.57 7.57 135,219
Oct 23, 2023 7.61 7.61 7.51 7.54 7.54 747,257
Oct 20, 2023 7.66 7.67 7.62 7.63 7.63 174,691
Oct 19, 2023 7.69 7.70 7.67 7.69 7.69 29,047
Oct 18, 2023 7.73 7.74 7.67 7.68 7.68 95,976
Oct 17, 2023 7.78 7.79 7.74 7.77 7.77 364,840
Oct 16, 2023 7.76 7.78 7.73 7.78 7.78 445,155
Oct 13, 2023 7.71 7.75 7.70 7.71 7.71 255,483
Oct 12, 2023 7.78 7.78 7.68 7.69 7.69 327,365
Oct 11, 2023 7.76 7.77 7.75 7.75 7.75 666,075
Oct 10, 2023 7.68 7.74 7.66 7.73 7.73 129,931
Oct 9, 2023 7.64 7.65 7.59 7.61 7.61 317,628
Oct 6, 2023 7.66 7.71 7.64 7.71 7.71 103,003
Oct 5, 2023 7.64 7.65 7.61 7.64 7.64 445,111
Oct 4, 2023 7.57 7.61 7.56 7.60 7.60 206,208
Oct 3, 2023 7.66 7.67 7.63 7.64 7.64 808,288
Oct 2, 2023 7.66 7.76 7.65 7.68 7.68 31,912
Sep 29, 2023 7.74 7.75 7.69 7.70 7.70 299,987
Sep 28, 2023 7.70 7.72 7.64 7.66 7.66 164,669
Sep 27, 2023 7.72 7.76 7.71 7.74 7.74 270,633
Sep 26, 2023 7.74 7.74 7.70 7.69 7.69 264,804
Sep 25, 2023 7.73 7.75 7.71 7.75 7.75 180,113
Sep 22, 2023 7.79 7.79 7.73 7.73 7.73 558,035
Sep 21, 2023 7.74 7.76 7.72 7.73 7.73 367,104
Sep 20, 2023 7.83 7.86 7.81 7.85 7.85 486,438
Sep 19, 2023 7.85 7.86 7.82 7.82 7.82 880,200
Sep 18, 2023 7.89 7.89 7.84 7.85 7.85 277,820
Sep 15, 2023 7.90 7.92 7.86 7.86 7.86 557,331
Sep 14, 2023 7.87 7.89 7.85 7.89 7.89 126,061
Sep 13, 2023 7.95 7.95 7.82 7.86 7.86 284,333
Sep 12, 2023 7.84 7.86 7.82 7.86 7.86 315,747
Sep 11, 2023 7.89 7.92 7.87 7.90 7.90 275,784
Sep 8, 2023 7.80 7.84 7.79 7.83 7.83 199,597
Sep 7, 2023 7.72 7.75 7.70 7.74 7.74 216,978
Sep 6, 2023 7.71 7.72 7.66 7.69 7.69 177,342
Sep 5, 2023 7.71 7.72 7.68 7.72 7.72 374,438
Sep 4, 2023 7.71 7.72 7.70 7.71 7.71 110,546
Sep 1, 2023 7.63 7.71 7.61 7.68 7.68 333,488
Aug 31, 2023 7.63 7.67 7.61 7.62 7.62 147,782
Aug 30, 2023 7.75 7.75 7.63 7.66 7.66 460,840
Aug 29, 2023 7.63 7.66 7.59 7.66 7.66 137,336
Aug 25, 2023 7.61 7.61 7.56 7.57 7.57 176,302
Aug 24, 2023 7.68 7.68 7.60 7.60 7.60 235,746
Aug 23, 2023 7.60 7.67 7.59 7.67 7.67 344,681
Aug 22, 2023 7.57 7.61 7.56 7.56 7.56 46,211
Aug 21, 2023 7.53 7.57 7.52 7.53 7.53 65,874
Aug 18, 2023 7.52 7.54 7.49 7.51 7.51 156,623
Aug 17, 2023 7.53 7.55 7.51 7.51 7.51 181,981
Aug 16, 2023 7.53 7.58 7.53 7.56 7.56 170,782
Aug 15, 2023 7.54 7.55 7.50 7.53 7.53 159,120
Aug 14, 2023 7.55 7.58 7.51 7.54 7.54 90,979
Aug 11, 2023 7.59 7.62 7.56 7.56 7.56 104,867
Aug 10, 2023 7.61 7.67 7.61 7.64 7.64 29,980
Aug 9, 2023 7.62 7.66 7.60 7.62 7.62 155,544
Aug 8, 2023 7.58 7.65 7.58 7.59 7.59 74,403
Aug 7, 2023 7.66 7.67 7.65 7.65 7.65 156,496
Aug 4, 2023 7.61 7.65 7.59 7.65 7.65 783,480
Aug 3, 2023 7.54 7.58 7.53 7.58 7.58 1,041,478
Aug 2, 2023 7.66 7.66 7.57 7.58 7.58 201,709
Aug 1, 2023 7.74 7.75 7.71 7.71 7.71 196,113
Jul 31, 2023 7.74 7.78 7.73 7.78 7.78 241,420
Jul 28, 2023 7.68 7.75 7.66 7.74 7.74 652,829
Jul 27, 2023 7.76 7.77 7.72 7.73 7.73 386,570
Jul 26, 2023 7.77 7.78 7.74 7.77 7.77 4,805,427
Jul 25, 2023 7.74 7.76 7.71 7.75 7.75 161,326
Jul 24, 2023 7.73 7.75 7.72 7.73 7.73 102,566
Jul 21, 2023 7.74 7.78 7.71 7.74 7.74 71,892
Jul 20, 2023 7.79 7.83 7.75 7.76 7.76 243,873
Jul 19, 2023 7.76 7.80 7.74 7.79 7.79 586,263
Jul 18, 2023 7.75 7.77 7.72 7.76 7.76 84,661
Jul 17, 2023 7.72 7.77 7.71 7.76 7.76 167,136
Jul 14, 2023 7.66 7.72 7.61 7.71 7.71 221,474
Jul 13, 2023 7.68 7.69 7.63 7.67 7.67 304,636
Jul 12, 2023 7.61 7.70 7.61 7.69 7.69 112,954
Jul 11, 2023 7.63 7.63 7.60 7.60 7.60 206,123
Jul 10, 2023 7.55 7.56 7.54 7.55 7.55 120,116
Jul 7, 2023 7.53 7.57 7.52 7.57 7.57 247,600
Jul 6, 2023 7.59 7.66 7.52 7.53 7.53 947,244
Jul 5, 2023 7.59 7.61 7.57 7.60 7.60 201,836
Jul 4, 2023 7.59 7.61 7.57 7.61 7.61 142,680
Jul 3, 2023 7.59 7.60 7.55 7.55 7.55 429,127
Jun 30, 2023 7.52 7.59 7.49 7.53 7.53 542,538
Jun 29, 2023 7.50 7.51 7.49 7.50 7.50 231,625
Jun 28, 2023 7.47 7.49 7.45 7.49 7.49 68,267
Jun 27, 2023 7.39 7.44 7.38 7.43 7.43 144,108
Jun 26, 2023 7.37 7.39 7.33 7.37 7.37 35,342
Jun 23, 2023 7.38 7.38 7.32 7.33 7.33 92,095
Jun 22, 2023 7.43 7.44 7.39 7.41 7.41 380,709
Jun 21, 2023 7.44 7.46 7.41 7.43 7.43 414,250
Jun 20, 2023 7.42 7.45 7.40 7.42 7.42 632,957
Jun 19, 2023 7.43 7.44 7.41 7.42 7.42 24,938
Jun 16, 2023 7.44 7.47 7.41 7.45 7.45 86,790
Jun 15, 2023 7.39 7.42 7.37 7.41 7.41 234,516
Jun 14, 2023 7.37 7.42 7.36 7.41 7.41 457,896
Jun 13, 2023 7.33 7.37 7.32 7.37 7.37 107,356
Jun 12, 2023 7.28 7.30 7.27 7.30 7.30 152,791
Jun 9, 2023 7.28 7.29 7.25 7.28 7.28 51,185
Jun 8, 2023 7.31 7.31 7.27 7.30 7.30 30,322
Jun 7, 2023 7.30 7.34 7.30 7.32 7.32 81,847
Jun 6, 2023 7.23 7.29 7.22 7.28 7.28 29,622
Jun 5, 2023 7.27 7.28 7.25 7.26 7.26 170,709
Jun 2, 2023 7.25 7.29 7.21 7.28 7.28 120,139
Jun 1, 2023 7.23 7.25 7.20 7.25 7.25 198,231
May 31, 2023 7.18 7.21 7.17 7.17 7.17 73,976
May 30, 2023 7.22 7.24 7.20 7.21 7.21 128,874
May 26, 2023 7.13 7.24 7.13 7.22 7.22 257,515
May 25, 2023 7.08 7.12 7.04 7.09 7.09 145,598
May 24, 2023 7.10 7.11 7.07 7.07 7.07 312,384
May 23, 2023 7.11 7.11 7.07 7.07 7.07 126,698
May 22, 2023 7.06 7.07 7.03 7.06 7.06 206,191
May 19, 2023 6.99 7.03 6.97 6.99 6.99 67,111
May 18, 2023 7.08 7.08 6.98 6.99 6.99 49,990
May 17, 2023 7.04 7.08 7.03 7.05 7.05 182,109
May 16, 2023 7.07 7.14 7.07 7.10 7.10 79,666
May 15, 2023 7.15 7.16 7.12 7.14 7.14 318,496
May 12, 2023 7.12 7.16 7.09 7.09 7.09 120,976
May 11, 2023 7.14 7.15 7.09 7.10 7.10 95,210
May 10, 2023 7.13 7.16 7.10 7.14 7.14 164,898
May 9, 2023 7.12 7.15 7.09 7.10 7.10 265,742
May 5, 2023 7.09 7.09 7.05 7.09 7.09 770,931
May 4, 2023 7.06 7.09 7.05 7.05 7.05 140,295
May 3, 2023 7.03 7.05 7.00 7.02 7.02 91,779

Related Tickers